Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR)
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 908290 | BOS Taşıma Tüpü | BOS | 1 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra |
| Plastik Taşıma Tüpü | Açlık Mide Sıvısı | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Balgam | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Biyopsi Materyali | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Bronkoalveoler Lavaj | 1 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Eklem Sıvısı | 1 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Perikardial Sıvı | 1 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Periton Sıvısı | 1 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Plevra Sıvısı | 1 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Doku | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | ||
| Laboratuvara danışınız | Diğer | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Kist Sıvısı | 1 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Sabah 1. İdrar | 50 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Deri Materyali | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra |
| SUT TANIMI : |
| Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR) |
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

