Toxoplasma gondii DNA (PCR)
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| Plastik Taşıma Tüpü | İdrar | 2 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| jelli Tüp | Serum | 2 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| BOS Taşıma Tüpü | BOS | 2 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Biyopsi Materyali | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | ||
| EDTA-Mor Kapak | Tam Kan | 2 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra | |
| EDTA-Mor Kapak | Plazma (EDTA) | 2 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum | 1 hafta sonra |
| SUT TANIMI : |
| Toxoplasma gondii DNA (PCR) |
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

