Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906160 | BOS Taşıma tüpü | BOS | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Biyolojik Sıvı | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Açlık Mide Sıvısı | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Balgam | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Biyopsi Materyali | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Bronkoalveoler Lavaj | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Eklem Sıvısı | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Perikardial Sıvı | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Plevra Sıvısı | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Doku | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Diğer | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Sabah 1. İdrar | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra | ||
| Laboratuvara danışınız | Deri Materyali | 2-8°C | K/T | Pzt-Cum | 1 ay sonra |
| SUT TANIMI : |
| Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü |
| Swab ile alınan sürüntü örnekleri uygun değildir. Balgam örneği sabah alınan ilk balgam örneği olmalıdır. Öksürük ile derinden gelen balgam, ağızda bekletilmeden geniş ağızlı örnek kabına alınır. Alınan örnek laboratuvara hemen ulaştırılmalı, bu mümkün değilse 2-8°C’de bekletilmelidir. Belirgin olarak tükürükten ibaret görülen örnekler çalışmaya alınmaz. Örnek alımından önce ağızın su ile çalkalanması testi etkilemesi nedeniyle uygun değildir. |
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

