HDL kolesterol
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| Test Kodu: | 901580 |
| Çalışma Günü: | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi |
| Raporlama Tarihi: | Saat 12:30’a kadar gelen numuneler aynı gün saat 18:00, 12:30’dan sonra gelen numuneler ertesi gün saat 10:00 |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Kabı: | Sarı (Sepatör içeren-Jelli Tüp) |
| Numune Miktarı: | 0,3 mL |
| Numune Red Kriteri: | Aşırı hemoliz ve lipemi |
| Stabilite Özellikler | 15‑25 °C’de 72 saat, 2-8℃’de7gün, -20 °C’de (± 5 °C) 12 ay, (-60)-(-80)°C’de 24ay |
| Taşıma Koşulları | 2-8 °C |
| Çalışma Yöntemi: | Fotometri |
| Numune Alınma Şekli: | |
| Test Bilgisi: | HDL-Kolesterol |
| Klinik Endikasyonu: | HDL-Kolesterol ölçümleri Koroner Kalp Hastalığı (KKH) riskini saptamada yardımcı olur. Total kolesterol/HDL-Kol. oranı KKH riskini saptamada yardımcıdır. |
NOT: Yaşamlab Laboratuvarında çalışılmaktadır.
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

