Bakır
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| Test Kodu: | 90059002 | ||
| Çalışma Günü: | Pazartesi 13:00 | ||
| Raporlama Tarihi: | Ertesi Gün 09:00 | ||
| Numune Türü: | Plazma (Heparin) | ||
| Numune Kabı: | Sodyum Heparin-Lacivert Kapak | ||
| Numune Miktarı: | 2 mL | ||
| Numune Red Kriteri: | Hemoliz | ||
| Stabilite Özellikleri | 2-8°C: 28 gün | ||
| Taşıma Koşulları | 2-8 °C | ||
| Çalışma Yöntemi: | Fotometri | ||
| Numune Alınma Şekli: | Kan alımı esnasında enjektör kullanılmamalı kan vacutainer ile lacivert kapaklı eser element tüpüne doğrudan alınmalıdır. Tüpe alınan kan ortalama 30 dk-60 dk bekletilmeli, santrifuj edilmeli ve serumu hemen ayrılarak sekonder tüpe alınmalıdır. | ||
| Test Bilgisi: | Doğal metal element | ||
| Klinik Endikasyonu: | Yetersiz beslenme, hipoproteinemi, malabsorbsiyon, nefrotik sendrom, Wilson hastalığı (kronik dönem), Menkes hastalığı ve aşırı çinko veya demir takviyelerinin kullanımında serum bakır düzeyleri düşük saptanabilmektedir. Kolanjit, hemokromatozis, kanser, tirotoksikoz, enfeksiyon, gebelik, doğum kontrol hapı veya östrojen kullanımında serum bakır düzeyleri yüksek saptanabilmektedir. | ||
NOT: Yaşamlab Laboratuvarında çalışılmaktadır.
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

