Bakır (Cu) spot idrar
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| Test Kodu: | 90059005 | ||
| Çalışma Günü: |
Cuma 08:00
|
||
| Raporlama Tarihi: | 1 Hafta Sonra | ||
| Numune Türü: | Spot İdrar | ||
| Numune Kabı: | Plastik Kap | ||
| Numune Miktarı: | 10 mL | ||
| Numune Red Kriteri: | – | ||
| Stabilite Özellikleri | 2-8°C: 7 Gün | ||
| Taşıma Koşulları | 2-8°C | ||
| Çalışma Yöntemi: | AAS | ||
| Numune Alınma Şekli: | – | ||
| Test Bilgisi: | Doğal metal element | ||
| Klinik Endikasyonu: | Yetersiz beslenme, hipoproteinemi, malabsorbsiyon ve nefrotik sendromda idrar bakır düzeyleri düşük saptanabilmektedir. Wilson hastalığı, kolanjit, hemokromatozis, kanser, tirotoksikoz, enfeksiyon, gebelik, doğum kontrol hapı, östrojen, çinko veya demir takviyelerinin kullanımında ve şelasyon tedavisi sonrasında idrar bakır düzeyleri yüksek saptanabilmektedir. | ||
NOT: Anlaşmalı Laboratuvarda çalışılmaktadır.
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

