Aldosteron
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| Test Kodu: | 900230 |
| Çalışma Günü: | Salı Saat 08:30’a kadar gelen numuneler (Çalışma gününde laboratuvarımızda kabul edilen testler, bir sonraki çalışma programında işleme alınacaktır) |
| Raporlama Tarihi: | Çarşamba saat 18:00 |
| Numune Türü: | Plazma (EDTA) |
| Numune Kabı: | Mor Kapak |
| Numune Miktarı: | 2.0 mL |
| Numune Red Kriteri: | Hemolizli, bariz ikterik, bariz lipemik |
| Stabilite Özellikleri | 2‑8 °C’de 4 gün , -20 °C de 1 ay |
| Taşıma Koşulları | <0°C |
| Çalışma Yöntemi: | ELISA |
| Numune Alınma Şekli: | Örnek yatarak alınacaksa; sabah yataktan kalkmadan önce, ayakta alınacaksa; hasta iki saat boyunca ayakta bulunduktan sonra alınmalıdır. Örnek alınma pozisyonu mutlaka not edilmelidir. Numune alınır alınmaz santrifüj edilip elde edilen plazması sekonder tüpe ayrılarak dondurulmalıdır. |
| Test Bilgisi: | Aldosteron |
| Klinik Endikasyonu: | Hipertansiyon, adrenokortikal hiperplazi, adrenokortikal yetmezlik durumlarında bakılır. Primer hiperaldosteronizm = Conn sendromu (aldosteron üreten adenom, karsinom, idiyopatik hiperaldosteronizm), sekonder hiperaldosteronizm (renal arter stenozu, Renin üreten tümörler, esansiyel hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, ödem, assit), gebelik, panarteritis nodosa, Bartter sendromu, psödo-Bartter sendromu, post-operatif dönem, Cushing sendromu ve adrenogenital sendromda aldosteron düzeyi artar. Addison hastalığında primer hipoaldosteronizm, sekonder hipoaldosteronizm (hiporeninemi, hipofiz yetmezliği) ve izole aldosteron biyosentezi kusurlarında aldosteron düzeyi azalır. Böbreküstü bezlerinden üretilen bir steroid hormon |
NOT: Yaşamlab Laboratuvarında çalışılmaktadır.
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

