VRE (Vancomycin Resistant Enterococci A/B) DNA (PCR)
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| Biyolojik Sıvı Tüpü | Biyolojik Sıvı | Laboratuvara danışınız | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum 12:00 | Sal-Cmt 18:00 | |
| Plastik Kap | Biyopsi Materyali | Laboratuvara danışınız | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum 12:00 | 4 gün sonra | |
| Plastik Kap | Gaita | 1 gr | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum 12:00 | 4 gün sonra | |
| Steril Tüp | Püy (cerahat) | Laboratuvara danışınız | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum 12:00 | Sal-Cmt 18:00 | |
| EDTA-Mor Kapak | Tam Kan (EDTA) | 2 mL | 2-8°C | PCR | Pzt-Cum 12:00 | Sal-Cmt 18:00 |
| SUT TANIMI : |
| VRE (Vancomycin Resistant Enterococci A/B) DNA (PCR) |
| Biyopsi örnekleri nucliswap içerisinde gönderilmelidir. |
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

