Mycobacteria moleküler hızlı tiplendirme (PCR/REA)
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 908300 | Steril Tüp | İdrar | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Açlık Mide Sıvısı | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Balgam | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Biyopsi Materyali | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Bronkoalveoler Lavaj | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Perikardial Sıvı | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Periton Sıvısı | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Plevra Sıvısı | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Laboratuvara danışınız | Doku | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Laboratuvara danışınız | Diğer | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Kist Sıvısı | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra | ||
| Plastik Taşıma Tüpü | Deri Materyali | 2-8°C | PCR/DNA DİZİ ANALİZİ | Pzt-Cmt 14:00 | 2 hafta sonra |
| SUT TANIMI : |
| Mycobacteria moleküler hızlı tiplendirme (PCR/REA) |
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

