Kültür, Aerob (tüm örnek tipleri)
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Biyolojik Sıvı | 1 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT TANIMI : |
| Kültür, Aerob (tüm örnek tipleri) |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Biyopsi Materyali | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT TANIMI : |
| Kültür, Aerob (tüm örnek tipleri) |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Bronkoalveoler Lavaj | 1 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Swap | Burun Salgısı | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Eklem Sıvısı | 1 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Kateter Ucu | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Kulak Akıntısı | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Mide Sıvısı | 1 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Perikardial Sıvı | 1 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Periton Sıvısı | 1 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Plevra Sıvısı | 1 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Tırnak Kazıntısı | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Transtrakeal Aspirat | 1 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Göz Salgısı | 0.5 mL | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Doku | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Göbek Kordonu | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Plastik Taşıma Tüpü | Servikal Sürüntü | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Swap | Nazofarinks Sürüntüsü | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Jelsiz Tüp | Kordosentez(Kordon Kanı) | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Swap | Rektal Sürüntü | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Laboratuvara danışınız | Deri Materyali | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Laboratuvara danışınız | Ameliyat Materyali | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906010 | Steril Tüp | İdrar Sonda Ucu | 2-8°C | K/T/D | Pzt-Cum | 3 gün sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 905600 | Plastik Taşıma Tüpü | Biyolojik Sıvı | 5 mL | 18-24°C | K/T/D | Pzt-Cum | 5 gün sonra |
| Plastik Taşıma Tüpü | Bronkoalveoler Lavaj | 5 mL | 18-24°C | K/T/D | Pzt-Cum | 5 gün sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Püy (cerahat) | 5 mL | 18-24°C | K/T/D | Pzt-Cum | 5 gün sonra | |
| Plastik Taşıma Tüpü | Transtrakeal Aspirat | 5 mL | 18-24°C | K/T/D | Pzt-Cum | 5 gün sonra | |
| Laboratuvara danışınız | Diğer | 5 mL | 18-24°C | K/T/D | Pzt-Cum | 5 gün sonra |
| SUT TANIMI : |
| Kültür, Anaerob |
| Örnek Alım Özellikleri: Anaerob örnekler herhangi bir şekilde havayla temas etmemiş olarak laboratuvara özel anaerob transport kabında ya da steril enjektör içerisinde enjektörün ucunu kıvırarak, köpürtülmeden, hava almadan, gönderilmelidir. Uygun olan örnekler: Derin yara, steril sıvılar, apse, transtrakeal aspirat, doku, kan, kemik iliği, cerrahi sırasında ve spiral , over ve fallop tüplerinden(Actinomyces için) alınan örnekler. Uygun olmayan örnekler: Anaerob transport kabına aktarılmamış sürüntü örnekleri ya da sıvılar. Doku örnekleri dışında hava ile temas etmiş herhangi bir örnek türü anaerob kültür için uygun değildir.Normal anaerobik florası olan bölgelerden alınan, steril olmayan ya da sızdıran kaplara alınmış, laboratuvara transportu gecikmiş, buzdolabı ve derin dondurucuda beklemiş örnekler. |
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

