Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| Test Kodu: | 905760 |
| Çalışma Günü: | Hafta İçi Her Gün |
| Raporlama Tarihi: | 3 Gün sonra |
| Numune Türü: | Materyal |
| Numune Kabı: | Steril Kap |
| Numune Miktarı: | Tamamı |
| Numune Red Kriteri: | Steril olmayan eküvyon ile alınıp gönderilmiş numuneler, sızıntılı steril olmayan kaplarda gelen numuneler |
| Stabilite Özellikleri | – |
| Taşıma Koşulları | 2-8°C |
| Çalışma Yöntemi: | MİK (Mikroskobi) |
| Numune Alınma Şekli: | İstenilen Örnek |
| Test Bilgisi: | Gram, metilen mavisi, Ziehl-Nielsen v.b |
| Klinik Endikasyonu: | Gram Boyama yöntemi ile lökosit varlığı ve türü, mikroorganizma varlığı, mikroorganizma varsa Gram boyanma özelliği ve morfolojisi değerlendirilir. Metilen mavisi bayama yöntemi ile lökosit varlığı, mikroorganizma varlığı, mikroorganizma varsa morfolojisi değerlendirilir. Wright’ın veya Giemsaboyaları, enflamatuar hücreleri ve eozinofilleri değerlendirmek için yararlıdır ve ayrıca kan parazitlerinin (örneğin, Plasmodium, Babesia ve Leishmania spp.), mantarların (örn., Histoplasma spp., Maya hücreleri.) tespiti için kullanılır. ZiehlNeelsen ve aside dirençli boyma yöntemleri Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus, Tsukamurella ve Gordona spp. ve Cryptosporidium spp., Isospora belli, Sarcocystis spp.saptanmasında kullanılır. |
NOT: Yaşamlab Laboratuvarında çalışılmaktadır
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

