Aminoasit Profili, İdrar
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| Test Kodu: | 90038004 | ||
| Çalışma Günü: | Cuma 08:00 | ||
| Raporlama Tarihi: | 1 Hafta Sonra | ||
| Numune Türü: | Spot İdrar, Dondurulmuş | ||
| Numune Kabı: | Plastik Kap | ||
| Numune Miktarı: | 2mL | ||
| Numune Red Kriteri: | – | ||
| Stabilite Özellikleri | -20 °C de 14 gün | ||
| Taşıma Koşulları | <0°C | ||
| Çalışma Yöntemi: | LC-MS/MS | ||
| Numune Alınma Şekli: | Spot İdrar (Numune dondurularak gönderilmelidir.) | ||
| Test Bilgisi: | Profil altında;Taurin, Aspargin, Hidroksiprolin, Threonin, Serin, Aspartik asit, Glutamik asit, Glutamin, Alfa-Amino Adipik asit, Prolin, Glisin, Alanin, Sitrüllin, Alfa-Amino Bütirik asit, Valin, Sistin, Sistatyonin, Metiyonin, İzolösin, Lösin, Tirozin, Fenilalanin, Homosistin, Beta-Alanin, Gama-Amino bütirik asit, Histidin, 3-Metilhistidine, 1-Metilhistidine, Triptofan, Karnozin, Hidroksilizin, Ornitin, Lizin, Etanolamin, Arjinin, yer almaktadır. | ||
| Klinik Endikasyonu: | Amino asit metabolizması bozuklukları | ||
NOT: Anlaşmalı Laboratuvarda çalışılmaktadır.
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

