Legionella Kültürü
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906070 | Steril Tüp | Biyolojik Sıvı | 2 mL | 2-8°C | KÜLTÜR | Hergün | 1 hafta sonra |
| SUT TANIMI : |
| Legionella Kültürü |
| Örnekler Laboratuvara steril bir kapta 2-8 °C’de gönderilmelidir. Örneklerin laboratuara ulaşması 48 saati geçecek ise örnek dondurularak gönderilmelidir. Örnekler oda sıcaklığında 2 saat, 2-8 °C’de 48 saat, dondurulmuş olarak 1 hafta stabildir.Örneklerde serum fizyolojik bulunmamalıdır. Ancak; BAL (bronkoalveolar lavaj) örneklerinde serum fizyolojik bulunabilir.Uygun olmayan örnekler: İdrar, gaita, yara veya solunum örneleri dışında kalan diğer kültür örnekleri uygun değildir. Kurumuş, serum fizyolojik, formol içerisinde kabul edilmişya da sızdıran örnekler de uygun değildir. |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906070 | Steril Tüp | Balgam | 2-8°C | KÜLTÜR | Hergün | 1 hafta sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906070 | Steril Tüp | Bronkoalveoler Lavaj | 2 mL | 2-8°C | KÜLTÜR | Hergün | 1 hafta sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906070 | Steril Tüp | Spot İdrar | 2 mL | 2-8°C | KÜLTÜR | Hergün | 1 hafta sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906070 | Steril Tüp | Transtrakeal Aspirat | 2 mL | 2-8°C | KÜLTÜR | Hergün | 1 hafta sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906070 | Steril Tüp | Doku | 2-8°C | KÜLTÜR | Hergün | 1 hafta sonra |
| SUT Kodu | Örnek Kabı | Örnek Türü | Miktar | Taşıma | Yöntem | Çalışma Günü | Raporlama |
| 906070 | Swap | Nazofarinks Sürüntüsü | 2-8°C | KÜLTÜR | Hergün | 1 hafta sonra |
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

