Adenovirus Antikoru , IgA
- Açıklama
- Ek Bilgi
Açıklama
| Test Kodu: | 90833819 | ||
| Çalışma Günü: | Cum 08:00 | ||
| Raporlama Tarihi: | 1 Hafta Sontra | ||
| Numune Türü: | Serum | ||
| Numune Kabı: | Jelli Tüp | ||
| Numune Miktarı: | 2 mL | ||
| Numune Red Kriteri: | Hemoliz, lipemik ve ikterik numune | ||
| Stabilite Özellikleri | 2-8 °C de 5 gün | ||
| Taşıma Koşulları | 2-8 | ||
| Çalışma Yöntemi: |
EIA | ||
| Numune Alınma Şekli: | – | ||
| Test Bilgisi: | Adenovirus Antikoru IgA | ||
| Klinik Endikasyonu: | Adenovirüs enfeksiyonunun farklı bölgeleri enfekte eder. Genellikle subklinik bir seyir izler: Viral suşun virülansına ve vücudun direnç seviyesine bağlı olarak (örn. soğuk algınlığı nedeniyle bozulmuş direnç), genellikle epidemik oranlarda olan bulaşıcı bir hastalık gelişebilir. Akut ateşli farenjit, boğmaca benzeri sendrom, bronkopnömoni, faringokonjonktival ateş, foliküler konjonktivit (yüzme havuzu konjonktiviti), gastroenterit, akut hemorajik sistit, meningoensefalit ve hepatit nedeni olabilir. | ||
NOT: Anlaşmalı Laboratuvarda çalışılmaktadır.
Testler ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

